5916
6619
7179
坛主
1-1-H (hydrogen).JPG (23.52 KB, 下载次数: 716)
下载附件 保存到相册
2016-1-1 20:42 上传
1-2-He (helium).JPG (27.92 KB, 下载次数: 723)
2-1-Li (lithium).JPG (28.1 KB, 下载次数: 723)
2-2-Be (beryllium).JPG (27.79 KB, 下载次数: 694)
2-3-B (boron).JPG (31.6 KB, 下载次数: 717)
2-4-C (carbon).JPG (36.8 KB, 下载次数: 728)
3-1-N (nitrogen).JPG (32.42 KB, 下载次数: 700)
3-2-O (oxygen).JPG (29.14 KB, 下载次数: 710)
3-3-F (fluorin).JPG (28.32 KB, 下载次数: 728)
3-4-Ne (neon).JPG (29.36 KB, 下载次数: 713)
3-5-Na (natrium).JPG (28.49 KB, 下载次数: 740)
3-6-Mg (magnesium).JPG (30.87 KB, 下载次数: 695)
3-7-Al (aluminum).JPG (30.62 KB, 下载次数: 707)
3-8-Si (silicon).JPG (31.73 KB, 下载次数: 712)
举报
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
手机版|Archiver|小黑屋|国际弧学研究会
GMT-7, 2025-9-11 03:53 , Processed in 0.556894 second(s), 27 queries .
Powered by Discuz! X3.1
© 2001-2013 Comsenz Inc.