5917
6625
7185
坛主
1-1-H (hydrogen).JPG (23.52 KB, 下载次数: 1512)
下载附件 保存到相册
2016-1-1 20:42 上传
1-2-He (helium).JPG (27.92 KB, 下载次数: 1469)
2-1-Li (lithium).JPG (28.1 KB, 下载次数: 1482)
2-2-Be (beryllium).JPG (27.79 KB, 下载次数: 1437)
2-3-B (boron).JPG (31.6 KB, 下载次数: 1498)
2-4-C (carbon).JPG (36.8 KB, 下载次数: 1450)
3-1-N (nitrogen).JPG (32.42 KB, 下载次数: 1449)
3-2-O (oxygen).JPG (29.14 KB, 下载次数: 1486)
3-3-F (fluorin).JPG (28.32 KB, 下载次数: 1484)
3-4-Ne (neon).JPG (29.36 KB, 下载次数: 1467)
3-5-Na (natrium).JPG (28.49 KB, 下载次数: 1506)
3-6-Mg (magnesium).JPG (30.87 KB, 下载次数: 1479)
3-7-Al (aluminum).JPG (30.62 KB, 下载次数: 1451)
3-8-Si (silicon).JPG (31.73 KB, 下载次数: 1477)
举报
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
手机版|Archiver|小黑屋|国际弧学研究会
GMT-7, 2025-10-30 00:23 , Processed in 0.560723 second(s), 27 queries .
Powered by Discuz! X3.1
© 2001-2013 Comsenz Inc.