设为首页收藏本站

弧论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

天文 今日: 0|主题: 1160|排名: 8 

返 回 发新帖
作者 回复/查看 最后发表
预览 NuSTAR望远镜破解仙女座明亮的X射线之谜 Arcman 2017-6-4 22:32 03150 Arcman 2017-6-4 22:32
预览 并合星系遮掩黑洞 Arcman 2017-6-2 23:40 03727 Arcman 2017-6-2 23:40
预览 独家 | 还原宇宙起源“诺奖级”论战,特邀学界大咖深度解读 Arcman 2017-5-31 02:12 04025 Arcman 2017-5-31 02:12
预览 真正的太阳系模型,到底应该什么样? ArcForumAdmin 2017-5-30 11:14 04179 ArcForumAdmin 2017-5-30 11:14
预览 关于银河系,竟然还有这样有趣的十个事实! Arcman 2017-5-28 21:18 03648 Arcman 2017-5-28 21:18
预览 超大质量黑洞如何吞噬恒星?你将看到整个过程 Arcman 2017-5-28 21:15 03600 Arcman 2017-5-28 21:15
预览 在银河系中寻找星际战俘 Arcman 2017-5-28 21:13 03604 Arcman 2017-5-28 21:13
预览 哈勃难道也是剽窃者?星系分类的变迁史 Arcman 2017-5-27 23:30 03609 Arcman 2017-5-27 23:30
预览 黑洞又不发光,我们怎么知道它存在? Arcman 2017-5-27 23:18 03710 Arcman 2017-5-27 23:18
预览 为什么土星有环,火星没有?其实火星曾经有环,以后还会有 Arcman 2017-5-17 23:31 03893 Arcman 2017-5-17 23:31
预览 哈勃和VLT所拍摄的最美宇宙 ArcForumAdmin 2017-5-15 15:07 03605 ArcForumAdmin 2017-5-15 15:07
预览 一场关于宇宙起源的大辩论爆发 Arcman 2017-5-15 13:02 03812 Arcman 2017-5-15 13:02
预览 宇宙时空竟是流体? Arcman 2017-5-14 18:53 03134 Arcman 2017-5-14 18:53
预览 宇宙起源经典理论遭推翻式质疑,霍金和4名诺奖获得者等33位全球顶级宇宙学家联名回击! Arcman 2017-5-13 10:04 03686 Arcman 2017-5-13 10:04
预览 M51中心的美妙“X”型结构 Arcman 2017-5-12 01:01 03622 Arcman 2017-5-12 01:01
预览 银河系中央神秘伽马射线或与脉冲星、而非暗物质有关 Arcman 2017-5-12 00:58 03728 Arcman 2017-5-12 00:58
预览 天文学家发现奇怪黑洞:如心脏般向外输送能量 Arcman 2017-5-12 00:56 03220 Arcman 2017-5-12 00:56
预览 我们从何处来——关于宇宙大爆炸的“吃货”碎碎念 Arcman 2017-5-8 00:39 03376 Arcman 2017-5-8 00:39
预览 在我们的视线之外,还有很多很多个宇宙 Arcman 2017-5-8 00:36 03693 Arcman 2017-5-8 00:36
预览 行星轨道闭合的奥秘 | 当阿热遇见赛先生 Arcman 2017-5-7 19:54 03655 Arcman 2017-5-7 19:54
下一页 »

快速发帖

还可输入 200 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|Archiver|小黑屋|国际弧学研究会    

GMT-7, 2024-4-30 04:17 , Processed in 0.407524 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块